平成18年度藤本倫子環境保全活動助成基金 助成決定団体
平成18年度の助成決定団体は、下記のとおりです。
| No | 団体名 | 助成額 | 活動名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武庫川の治水を考える連絡協議会 | \300,000 | 武庫川流域の自然環境・生態系維持に努める |
| 2 | 環境カウンセラー 福田裕 | \300,000 | 地域の自然保全活動及び観察会などの普及啓発活動 |
| 3 | NPOエコバンクあいち | \300,000 | ヒマワリっち |
| 4 | 環境カウンセラー 池田昇 | \300,000 | 環境カウンセラーとしての小さな鳥の資料館を活用した環境教育及び環境保全活動 |
| 5 | 環境カウンセラー 武藤博昭 | \163,000 | こどもエコクラブ設立促進モデル事業 |
| 6 | NPO法人 京都・雨水の会 | \300,000 | 小学生向けの水環境教育教材作成 |
| 7 | 紀州えこなびと エコツアー事業部会 | \300,000 | 親子で守るラムサールの海 オニヒトデ駆除・清掃・自然観察会事業 |
| 8 | 環境カウンセラー 後藤道雄 | \300,000 | ごっつぁんの「夏休み林間学校inおきなわ」 |
| 9 | NPO法人 ニッポンバラタナゴ高安研究会 | \300,000 | 第二回全国タナゴサミットin八尾の開催 |
| 10 | すんぷ☆エコアクション | \300,000 | すんぷ☆エコアクション |
| 11 | NPO法人 ジョイナス有田 | \299,700 | 家庭の生ゴミ再資源化から始まる、環境にやさしい陶都づくり |
| 12 | 上越プラネット | \300,000 | 環境は市民一人一人の行動から進めよう! |
| 13 | 松恵小緑の少年団・松恵小緑の少年団育成会 | \300,000 | カヌーを手作りし、漁川で森林と川のつながりを調べよう |
| 14 | 未来の会 | \227,000 | 子どもと一緒のエコプロジェクト |
| 15 | NPO法人 くりはら活性化ネット | \190,000 | 環境保全と美化活動に関する実践講座 |
| 16 | 日本チョウ類保全協会 | \300,000 | 展示による普及啓発活動および普及啓発ツール作成 |
| 17 | サークルおてんとさん | \132,000 | 報告・交流会「集まれ!奈良の自然エネルギー2006」 |
| 18 | 「新宿の環境学習応援団・まちの先生見本市」実行委員会 | \300,000 | 「新宿の環境学習応援団 まちの先生見本市」 |
| 19 | NPO法人 川口市民環境会議 | \300,000 | 「環境出前授業研修会の開催」と「環境出前授業ノウハウ集の製作」 |
| 20 | 胆沢ダム水資源のブナ原生林を守る | \100,000 | 胆沢ダム建設に伴う岩石採取山(大森山)の緑化事業 |
| 21 | 環境カウンセラー 三吉章雄 | \300,000 | 槇尾山自然環境調査マップの作成 |
