09.05.15
2009年度は、「東京ガス環境おうえん基金」の募集(募集期間:2008年12月1日~2009年1月31日)に対し54件の応募をいただきました。厳正な選考の結果、「パワーアップおえん」を11団体、「スタートアップおうえん」を3団体に対して、総額10,855千円の助成を決定いたしました。たくさんのご応募ありがとうございます。
2009年度「東京ガス環境おうえん基金」助成先一覧
パワーアップおうえん
団体名(所在地) | 活動内容 | 助成金額 (千円) |
---|---|---|
NPO法人 アサザ基金(茨城県)<継続助成> | 子ども達のネットワークから広がる自然再生事業 | 305 |
特定非営利活動法人 印旛野菜いかだの会(千葉県)<継続助成> | 植栽いかだ法による水質浄化と環境学習 | 980 |
特定非営利活動法人 NPOホタル野(千葉県) | 生き物いっぱい稲作事業 | 750 |
特定非営利活動法人OWS(東京都) | 北限域の造礁サンゴ分布調査プロジェクト | 1,000 |
特定非営利活動法人 川口市民環境会議(埼玉県) | エコライフDAY&チェレンジ・エコライフ | 700 |
環境テレビトラスト日本委員会(東京都) | 循環型社会形成のための映像を通じた環境教育 | 500 |
グリーン購入ネットワーク(東京都) | グリーン購入啓発パンフレット「ひろげよう、グリーン購入」製作 | 880 |
特定非営利活動法人 地域パートナーシップ支援センター(東京都) | 「子どもたちが裸足で遊べる干潟づくり」プロジェクト | 840 |
NPO地域づくり工房(長野県) | バイオ軽油普及活動のパワーアップを図る活動 | 1,000 |
特定非営利活動法人 フジの森(東京都)<継続助成> | 人工林の管理が野生生物のためになることを学ぶ | 500 |
横沢入里山管理市民協議会(東京都) | ホタルよみがえれ:ホタルの名所である下の川湿地の復元 | 500 |
スタートアップおうえん
団体名(所在地) | 活動内容 | 助成金額 (千円) |
---|---|---|
全国青年環境連盟(エコ・リーグ)(東京都) | Campus Climate Challenge | 900 |
さいたま市PTA協議会 浦和区連合会(埼玉県) | 浦和区グリーン大作戦!~地球とともにエコ活動~ | 1,000 |
特定非営利活動法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン(東京都) | 2009フェアトレード月間キャンペーン 生産者来日講演会 | 1,000 |
(←東京ガス環境おうえん基金ページ へ戻る)